بن العدوى

تأكيد الحذف

الأصناف

متوسط تكلفة المخزون الحالي، وليس آخر سعر شراء. يتغير عند إضافة مخزون بتكلفة مختلفة. الكمية والتكلفة تتغيران من المشتريات والمبيعات فقط.

28 من 28 صنف
الاسم متوسط تكلفة الكيلو قيمة المخزون
اسبرسو اميركان كوفى 0.00 800.00 0.000 0.00
اسبريسو 542.47 800.00 3.000 1,627.40
برازيلي سادة 0.00 680.00 0.000 0.00
برزيلى سانتوس 0.00 700.00 0.000 0.00
بن شيكولاتة 0.00 680.00 0.000 0.00
توليفة 101 355.50 560.00 2.000 711.00
توليفة 108 غامق 363.00 600.00 0.500 181.50
توليفة اقتصادية 0.00 560.00 0.000 0.00
توليفة العميد 526.28 720.00 0.590 310.51
توليفة برازيلي 0.00 600.00 0.000 0.00
توليفة سبيشيال 0.00 560.00 0.000 0.00
توليفة سبيشيال محوج 0.00 560.00 0.000 0.00
توليفة سوبر 0.00 560.00 0.000 0.00
توليفة قهوجى 360.87 560.00 40.425 14,588.36
توليفة كولومبي 0.00 680.00 0.000 0.00
توليفة كولومبي محوج 0.00 680.00 0.000 0.00
توليفة مخصوص 0.00 560.00 0.000 0.00
توليفة يمنى محوج 0.00 1,160.00 0.000 0.00
توليفة يمني 0.00 1,160.00 0.000 0.00
فرنساوي بندق 0.00 640.00 0.000 0.00
قهوة بندق قطع 0.00 800.00 0.000 0.00
قهوجي محوج 385.00 800.00 0.625 240.63
كولومبي سادة 665.00 940.00 2.000 1,330.00
نسكافيه بلاك 908.14 980.00 0.070 63.57
هندرواس 0.00 700.00 0.000 0.00
هندي سادة 0.00 560.00 0.000 0.00
يمني سادة 0.00 1,270.00 0.000 0.00
يمني سادة محوج 0.00 1,270.00 0.000 0.00
لا توجد نتائج مطابقة للبحث