بن العدوى

تأكيد الحذف

المبيعات

+ فاتورة بيع
52 من 52 فاتورة
# العميل طريقة الدفع الإجمالي المدفوع الآجل
65 2026-11-02 عابر نقدي 9,385.00 9,385.00 0.00
64 2026-10-27 عابر نقدي 14,880.00 14,880.00 0.00
63 2026-10-21 عابر نقدي 2,790.00 2,790.00 0.00
62 2026-10-18 عابر نقدي 2,400.00 2,400.00 0.00
61 2026-10-18 عابر نقدي 170.00 170.00 0.00
60 2026-10-17 عابر نقدي 5,955.00 5,955.00 0.00
59 2026-10-16 عابر نقدي 7,830.00 7,830.00 0.00
58 2026-10-12 عابر نقدي 470.00 470.00 0.00
57 2026-10-12 عابر نقدي 680.00 680.00 0.00
56 2026-10-12 عابر نقدي 3,210.00 3,210.00 0.00
55 2026-10-12 عابر نقدي 10,950.00 10,950.00 0.00
54 2026-10-12 عابر نقدي 4,735.00 4,735.00 0.00
53 2026-10-12 عابر نقدي 7,190.00 7,190.00 0.00
52 2026-10-12 عابر نقدي 6,555.00 6,555.00 0.00
51 2026-10-12 عابر نقدي 375.00 375.00 0.00
50 2026-10-12 عابر نقدي 1,360.00 1,360.00 0.00
49 2026-10-12 عابر نقدي 2,190.00 2,190.00 0.00
48 2026-10-12 عابر نقدي 4,185.00 4,185.00 0.00
47 2026-10-12 عابر نقدي 1,390.00 1,390.00 0.00
46 2026-10-12 عابر نقدي 3,550.00 3,550.00 0.00
45 2026-10-12 عابر نقدي 4,365.00 4,365.00 0.00
42 2026-10-08 عابر نقدي 35,015.00 35,015.00 0.00
32 2026-07-13 عابر نقدي 2,600.03 2,600.03 0.00
30 2026-07-06 عابر نقدي 4,760.00 4,760.00 0.00
31 2026-07-05 عابر نقدي 1,940.00 1,940.00 0.00
29 2026-07-04 عابر نقدي 1,550.00 1,550.00 0.00
28 2026-07-03 عابر نقدي 1,120.00 1,120.00 0.00
27 2026-07-01 عابر نقدي 11,369.90 11,369.90 0.00
24 2026-06-25 عابر نقدي 1,355.00 1,355.00 0.00
23 2026-06-25 عابر نقدي 930.00 930.00 0.00
22 2026-06-21 عابر نقدي 2,910.00 2,910.00 0.00
21 2026-06-21 عابر نقدي 5,987.64 5,987.64 0.00
20 2026-06-11 عابر نقدي 2,815.00 2,815.00 0.00
19 2026-06-09 عابر نقدي 3,650.00 3,650.00 0.00
18 2026-06-08 عابر نقدي 1,690.80 1,690.80 0.00
17 2026-06-04 عابر نقدي 2,790.00 2,790.00 0.00
16 2026-06-03 عابر نقدي 365.00 365.00 0.00
15 2026-06-02 عابر نقدي 2,735.00 2,735.00 0.00
14 2026-06-02 عابر نقدي 2,553.00 2,553.00 0.00
13 2026-05-25 عابر نقدي 1,114.00 1,114.00 0.00
12 2026-05-24 عابر نقدي 645.00 645.00 0.00
11 2026-05-23 عابر نقدي 1,675.00 1,675.00 0.00
10 2026-05-20 عابر نقدي 810.00 810.00 0.00
9 2026-05-19 عابر نقدي 593.00 593.00 0.00
8 2026-05-19 عابر نقدي 1,970.50 1,970.50 0.00
7 2026-05-18 عابر نقدي 1,995.00 1,995.00 0.00
6 2026-05-17 عابر نقدي 160.00 160.00 0.00
5 2026-05-17 عابر نقدي 4,800.00 4,800.00 0.00
4 2026-05-15 عابر نقدي 1,375.00 1,375.00 0.00
3 2026-05-14 عابر نقدي 2,595.00 2,595.00 0.00
2 2026-05-13 عابر نقدي 4,308.00 4,308.00 0.00
1 2026-05-12 عابر نقدي 1,340.00 1,340.00 0.00
لا توجد نتائج مطابقة للبحث