بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #45

التاريخ: 2026-10-12
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 5.00 65.00 20.92
توليفة قهوجى 3.000 560.00 0.00 420.00 1,260.00 202.09
توليفة 108 غامق 0.500 600.00 0.00 40.00 260.00 78.50
قهوجي محوج 0.500 800.00 0.00 150.00 250.00 -42.00
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 0.00 140.00 51.84
توليفة العميد 0.125 720.00 0.00 10.00 80.00 14.12
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 10.00 170.00 38.24
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 5.00 175.00 43.24
توليفة العميد 0.125 720.00 0.00 5.00 85.00 19.12
توليفة قهوجى 2.000 560.00 0.00 220.00 900.00 194.73
برزيلى سانتوس 0.150 700.00 0.00 5.00 100.00 15.70
كولومبي سادة 0.250 940.00 0.00 55.00 180.00 8.95
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 30.00 150.00 18.24
توليفة قهوجى 0.125 560.00 30.00 0.00 100.00 55.92
فرنساوي بندق 0.125 640.00 20.00 0.00 100.00 57.77
كولومبي سادة 0.250 940.00 0.00 55.00 180.00 8.95
توليفة قهوجى 0.250 560.00 30.00 0.00 170.00 81.84
الإجمالي4,365.00868.15