بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #50

التاريخ: 2026-10-12
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
كولومبي سادة 0.125 940.00 0.00 27.50 90.00 4.47
توليفة قهوجى 0.125 560.00 20.00 0.00 90.00 45.92
توليفة قهوجى 0.250 560.00 60.00 0.00 200.00 111.84
توليفة قهوجى 0.750 560.00 0.00 90.00 330.00 65.52
توليفة سوبر 0.750 560.00 0.00 90.00 330.00 37.50
توليفة 108 غامق 0.250 600.00 0.00 0.00 150.00 59.25
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 10.00 170.00 38.24
الإجمالي1,360.00362.75