بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #53

التاريخ: 2026-10-12
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 30.00 150.00 18.24
هندرواس 0.125 700.00 2.50 0.00 90.00 18.50
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 20.00 160.00 28.24
كولومبي سادة 0.500 940.00 30.00 0.00 500.00 157.89
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 400.00 2,400.00 636.82
توليفة قهوجى 4.000 560.00 0.00 440.00 1,800.00 389.46
توليفة قهوجى 0.625 560.00 0.00 75.00 275.00 54.60
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 20.00 160.00 28.24
توليفة قهوجى 2.000 560.00 0.00 220.00 900.00 194.73
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 30.00 250.00 73.68
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 0.00 280.00 103.68
كولومبي سادة 0.250 940.00 0.00 10.00 225.00 53.95
الإجمالي7,190.001,758.02