بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #32

التاريخ: 2026-07-13
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإجمالي ربح السطر
توليفة العميد 0.250 600.00 150.00 17.00
توليفة قهوجى 0.250 680.00 170.00 81.25
توليفة سبيشيال 0.250 720.00 180.00 87.00
توليفة سبيشيال 2.000 450.00 900.00 156.00
توليفة سبيشيال 0.500 640.00 320.00 134.00
فرنساوي بندق 0.500 640.00 320.00 20.00
توليفة العميد 0.125 640.00 80.00 13.50
برازيلي سادة 0.250 680.00 170.00 43.75
فرنساوي بندق 0.125 640.00 80.00 5.00
برازيلي سادة 0.090 667.00 60.03 14.58
اربيكا اندرواس 0.250 680.00 170.00 27.00
الإجمالي2,600.03599.08