بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #46

التاريخ: 2026-10-12
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
توليفة العميد 0.500 720.00 0.00 30.00 330.00 66.47
فرنساوي بندق 0.125 640.00 0.00 0.00 80.00 37.77
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 400.00 2,400.00 636.82
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 10.00 170.00 38.24
كولومبي سادة 0.125 940.00 0.00 27.50 90.00 4.47
توليفة العميد 0.500 720.00 0.00 20.00 340.00 76.47
فرنساوي بندق 0.250 640.00 0.00 20.00 140.00 55.53
الإجمالي3,550.00915.78